Statistiky domény: pracepostizenych.cz
Poslední aktualizace: 06 Lis 2026 - 00:15
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
37 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*261+12119.92 MB05 Lis 2026 - 23:10
wordpress2061017.84 KB06 Lis 2026 - 00:09
spider102+22.14 MB03 Lis 2026 - 01:55
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )811.31 MB05 Lis 2026 - 03:14
Go-http-client77+1883.46 KB05 Lis 2026 - 17:15
AhrefsBot49+13805.72 KB05 Lis 2026 - 01:02
archive.org_bot595.95 MB05 Lis 2026 - 09:51
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+58165.03 KB05 Lis 2026 - 17:10
bingbot50+8544.24 KB05 Lis 2026 - 23:02
crawl25+30674.70 KB05 Lis 2026 - 23:16
Googlebot35+14931.65 KB05 Lis 2026 - 09:36
Baiduspider ( catchall )3719.80 MB05 Lis 2026 - 23:39
empty user agent string24+31.86 MB05 Lis 2026 - 11:28
facebookexternalhit4+20373.89 KB05 Lis 2026 - 18:40
Applebot19+4319.76 KB04 Lis 2026 - 19:47
SeznamBot12+9272.12 KB05 Lis 2026 - 17:37
CCBot13+7294.65 KB05 Lis 2026 - 19:32
robot1+1738.65 KB05 Lis 2026 - 17:38
Baiduspider13326.49 KB05 Lis 2026 - 23:39
DotBot4+83.80 MB05 Lis 2026 - 21:52
nbot9+3179.46 KB05 Lis 2026 - 01:18
ning111.11 MB05 Lis 2026 - 09:57
MJ12bot5+5155.21 KB05 Lis 2026 - 18:45
python10259.21 KB04 Lis 2026 - 17:07
360Spider2+656.80 KB05 Lis 2026 - 07:17
PetalBot2+588.59 KB04 Lis 2026 - 14:30
Dalvik7123.08 KB03 Lis 2026 - 01:33
scanner562.92 KB05 Lis 2026 - 01:51
SemrushBot2+375.11 KB03 Lis 2026 - 12:34
facebook31.44 KB01 Lis 2026 - 01:10
YisouSpider3141.70 KB04 Lis 2026 - 23:34
Googlebot-Image316.36 KB04 Lis 2026 - 23:41
Wget2330.18 KB02 Lis 2026 - 16:04
Barkrowler1+130.95 KB02 Lis 2026 - 18:28
Firefox version 10 and lower - various robots2169.33 KB01 Lis 2026 - 13:54
Curl2568 bajtů05 Lis 2026 - 06:36
Bytespider1151.14 KB02 Lis 2026 - 20:02
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)